|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metryczka linii nr 65
|
Długości LHS |
|
- ogólna
- na terenie woj. lubelskiego: - na terenie woj. podkarpackiego: - na terenie woj. świętokrzyskiego: - na terenie woj. małopolskiego: - na terenie woj. śląskiego: |
394.650 km 123.2 km (31.22%) 81.93 km (20.76%) 119.62 km (30.31%) 67.30 km (17.05%) 2.60 km (0.66%) |
- całkowita (łączny kilometraż torów na stacjach, mijankach i bocznicach) | 524.339 km |
- najdłuższy szlak | 33.241 km (30.649 km) (Biłgoraj - Huta Deręgowska) |
- długości użyteczne | 850 m (za wyj. st. Hrubieszów - 1050m) |
- długość torów przyległych do linii normalnotorowych | 226 km |
Inne |
|
- prześwit toru LHS (szerokość) | 1520 mm |
- charakter przewozowy Linii | linia towarowa |
- ilość torów szlakowych | 1 |
- punkt początkowy LHS | km 0.0 - Most na rz. Bug - granica Ukraina-Polska; Gródek k. Hrubieszowa |
- punkt końcowy LHS | km 394.650 - zachodnia część stacji Sławków LHS w Zagłębiu Dąbrowskim |
- najdalej wysunięty na zachód tor szeroki | - tor bocznicowy na terenie CZH - przedłużenie bocznicy LHS biegnącej ze Sławkowa LHS do CZH (Sławków, ul. Groniec 1) |
- stosowany typ szyn | Obecnie UIC60, historycznie P65 (polskie oznaczenie R65) |
- max. prędkość drogowa | 80 km/h |
- stosowana trakcja | spalinowa |
- elektryfikacja | brak |
- dop. ciężar brutto pociągu | 5000 t |
- max. pochylenie miarodajne | 12.6 ‰ |
- najwyżej położony punkt linii: | km. 350.250-350.400 - ok. 400 m n.p.m. (Jeżówka) |
- najniżej położony punkt linii: | km. 207.016-207.516 - ok. 165 m n.p.m. (Sworoń) |
- różnica poziomów: | 241.490 m |
Infrastruktura | |
- ilość przepraw mostowych | 5 |
- ilość mostów | 48 |
- ilość wiaduktów (łącznie) | 112 |
- najwyższy wiadukt | 16m, Charsznica |
- najdłuższe przęsło |
(długość nieznana), wiadukt w Przymiarkach |
- ilość przepustów | 383 |
- ilość stacji | 6 |
- ilość przystanków osobowych z peronami | 2 (Sędziszów, Olkusz) |
- posterunków ogółem | 24 |
- łączna kubatura budynków LHS | 700.000 m3 |
Zarząd | |
- Właściciel linii | PKP LHS Sp. z o.o. (wł. PKP S.A. (100%) – 79 052 udz.) kod literowy UTK: PKPLS kod liczbowy UTK: 2251 |
Historia | |
- generalny projektant | mgr inż. Józef Skorupski |
- zespół wykonawczy | Zofia Rauch Jan Cebulok Marian Dyś Ryszard Jednacz Roman Ozimek Wiesław Pężka Jerzy Sagan Zdzisław Ślósarczyk Antoni Wróbel |
- pierwszy Zarząd LHS: Dyrektor Zastępcy |
Stefan Stachurski Jerzy Dąbkowski Waldemar Brojanowski Paweł Wincentowicz |
- rozpoczęcie budowy | 15.11.1976, Maziarnia (woj. podkarpackie) |
- data oddania Linii do eksploatacji | 30.11.1979 |
- data wjazdu pierwszego pociągu przez nowowybudowany most na rz. Bug | 07.11.1977, godz. 10:30 |
- data przejazdu od początku do końca pierwszego pociągu na linii (poc. nr 3713; opóźnienie na stacji końcowej wynosiło 2h) |
15.12.1979, godz. 13:18 czasu polskiego (15:18 czasu moskiewskiego) |